الموديل: ستارفاير SG1024 SA
الشركة المصنعة: ديماتيكس (فوجي فيلم)
التكنولوجيا: الطباعة النفاثة الكهروإجهادية الصناعية
الميزات الرئيسية:
✔ 1024 فوهة | ✔ دقة 600 نقطة في البوصة
✔ حجم قطرات قابل للتعديل (10-70 بيكولتر) | ✔ تردد إطلاق 25 كيلوهرتز
✔ توافق واسع مع الأحبار (المذيبة/الأشعة فوق البنفسجية/المائية)
| صناعة | التطبيقات | الفوائد الرئيسية |
| الترميز الصناعي | طباعة لوحات الدوائر المطبوعة، ووضع علامات على المنتجات | سرعة عالية، ومتانة عالية للبيئات القاسية |
| التغليف | ترميز تاريخ صلاحية الأطعمة والمشروبات، والملصقات | مقاومة للمواد الكيميائية، تحكم دقيق في القطرات |
| النسيج | الطباعة المباشرة على القماش | يتعامل مع الأصباغ الصبغية/المشتتة |
| التصنيع ثلاثي الأبعاد | تقنية نفث الرابط، ترسيب المواد الوظيفية | التعامل الدقيق مع السوائل اللزجة |
| الإلكترونيات | الطباعة بالحبر الموصل (الهوائيات، الدوائر) | متوافق مع أحبار الفضة/الجسيمات النانوية |
يمكن لـ SG1024 SA أن يحل محل:
| نماذج المنافسين | الاختلافات الرئيسية |
| زار 1003 | نطاق لزوجة أقل (3-15 سنتي بواز مقابل 8-20 سنتي بواز لـ SG1024) |
| ريكو جين 5 MH5420 | عدد أقل من الفوهات (512 مقابل 1024) |
| كونيكا مينولتا KM1024i | دقة أعلى (1200 نقطة في البوصة) ولكن تردد أقصى أقل |
| إبسون I3200-A1 | حجم قطرة أصغر (3.5 بيكولتر) لتطبيقات التصوير الفوتوغرافي |
المزايا التي تميزنا عن المنافسين:
• عدد فوهات أعلى من معظم رؤوس الرؤوس الصناعية
• نطاق لزوجة أوسع لسوائل متنوعة
• متانة مثبتة في التشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
جدول المقارنة الفنية
| المعلمة | SG1024 SA | زار 1003 | ريكو MH5420 |
| فوهات | 1024 | 1000 | 512 |
| حجم القطرات | 10-70 بيكولتر | 6-42 بيكولتر | 7-35 بيكولتر |
| أقصى لزوجة | 20 سنتًا | 15 سنتًا | 12 سنتي بويز |
| معدل إطلاق النار | 25 كيلو هرتز | 36 كيلو هرتز | 50 كيلو هرتز |
تاريخ النشر: 14 يوليو 2025

