モデル: Starfire SG1024 SA
メーカー:Dimatix(富士フイルム)
技術:工業用圧電インクジェット
主な特徴:
✔ 1024個のノズル | ✔ 600dpiの解像度
✔ 滴下量調整可能(10~70pL)|✔ 発射周波数25kHz
✔ 幅広いインクに対応(溶剤系/UV硬化型/水性系)
| 業界 | アプリケーション | 主なメリット |
| 産業用コーディング | プリント基板印刷、製品マーキング | 高速で、過酷な環境にも耐える耐久性を備えています。 |
| パッケージ | 食品・飲料の日付表示、ラベル | 耐薬品性、精密な液滴制御 |
| 繊維 | 生地への直接印刷 | 顔料/分散染料を取り扱う |
| 3D製造 | バインダージェット方式、機能性材料の堆積 | 粘性流体の精密な取り扱い |
| エレクトロニクス | 導電性インク印刷(アンテナ、回路) | 銀/ナノ粒子インクに対応 |
SG1024 SAは以下を置き換えることができます。
| 競合モデル | 主な違い |
| ザール1003 | 粘度範囲が低い(3~15cPに対し、SG1024は8~20cP) |
| リコー Gen5 MH5420 | ノズル数が減少(512個対1024個) |
| コニカミノルタ KM1024i | 解像度は高い(1200dpi)が、最大周波数は低い |
| エプソン I3200-A1 | 写真用途向けに液滴サイズを小さく(3.5pL) |
競合他社に対する優位性:
・ほとんどの工業用ヘッドよりもノズル数が多い
・多様な流体に対応する幅広い粘度範囲
・24時間365日稼働における実証済みの耐久性
技術比較表
| パラメータ | SG1024 SA | ザール1003 | リコー MH5420 |
| ノズル | 1024 | 1000 | 512 |
| ドロップサイズ | 10-70pL | 6-42pL | 7-35pL |
| 最大粘度 | 20cP | 15cP | 12cP |
| 発射頻度 | 25kHz | 36kHz | 50kHz |
投稿日時:2025年7月14日

