Model: Starfire SG1024 SA
Producator: Dimatix (Fujifilm)
Tehnologie: Jet de cerneală piezoelectric industrial
Caracteristici cheie:
✔ 1024 duze | ✔ Rezoluție de 600 dpi
✔ Dimensiune reglabilă a picăturii (10-70pL) | ✔ Frecvență de declanșare de 25kHz
✔ Compatibilitate largă cu cernelurile (solvent/UV/apos)
| Industrie | Aplicații | Beneficii cheie |
| Codificare industrială | Imprimare PCB, marcare produse | Viteză mare, durabil pentru medii dure |
| Ambalaj | Codificarea datei de expirare pentru alimente/băuturi, etichete | Rezistență la substanțe chimice, control precis al picăturilor |
| Textile | Imprimare directă pe material textil | Compatibil cu coloranți pigmentari/dispersați |
| Fabricație 3D | Jetare cu liant, depunere de materiale funcționale | Manipularea precisă a fluidelor vâscoase |
| Electronică | Imprimare cu cerneală conductivă (antene, circuite) | Compatibil cu cernelurile cu argint/nanoparticule |
SG1024 SA poate înlocui:
| Modele concurente | Diferențe cheie |
| Xaar 1003 | Interval de vâscozitate mai mic (3-15cP față de 8-20cP pentru SG1024) |
| Ricoh Gen5 MH5420 | Mai puține duze (512 vs 1024) |
| Konica Minolta KM1024i | Rezoluție mai mare (1200 dpi), dar frecvență maximă mai mică |
| Epson I3200-A1 | Dimensiune mai mică a picăturilor (3,5 pL) pentru aplicații foto |
Avantaje față de concurenți:
• Număr mai mare de duze decât majoritatea capetelor industriale
• Gamă de vâscozitate mai largă pentru diverse fluide
• Durabilitate dovedită în funcționare 24/7
Tabel comparativ tehnic
| Parametru | SG1024 SA | Xaar 1003 | Ricoh MH5420 |
| Duze | 1024 | 1000 | 512 |
| Dimensiunea picăturii | 10-70pL | 6-42pL | 7-35pL |
| Vâscozitate maximă | 20cP | 15cP | 12cP |
| Frecvența de declanșare | 25kHz | 36kHz | 50kHz |
Data publicării: 14 iulie 2025

